模块名称 | 参数内容(可增减) |
安全监控模块 | 检测区域,视频设备编号,监控开始时间,监控结束时间,异常类型,异常图片,处理人员,处理时间,处理结果,备注 |
门禁管理 | 门禁机编号,开门时间,开门人员,开门方式,开门状态,记录时间,备注 |
报警管理 | 报警器编号,报警时间,报警类型,报警处理人员,处理时间,处理结果,备注 |
巡检管理 | 巡检点名称,巡检时间,巡检人员,巡检状态,异常情况,处理人员,处理时间,处理结果,备注 |
核验管理 | 核验点名称,核验时间,核验人员,核验结果,备注 |
客户管理 | 客户名称,联系人,联系方式,地址,备注 |
人员管理 | 姓名,性别,证件号码,联系方式,位置,备注 |
设备管理 | 设备名称,编号,型号,使用单位,位置,责任人,备注 |
区域管理 | 区域名称,区域编号,位置,面积,责任人,备注 |
权限管理 | 用户名,密码,角色,权限,备注 |
事件管理 | 事件编号,事件类型,发生时间,发生地点,处理人员,处理时间,处理结果,备注 |
统计管理 | 统计时间,统计内容,统计结果,备注 |
日志管理 | 操作人员,操作时间,操作内容,操作结果,备注 |
数据备份模块 | 备份时间,备份内容,备份结果,备注 |
联网管理 | 联网设备名称,编号,连接状态,联网时间,都市状态,备注 |
数据库管理 | 数据库名称,备份时间,备份内容,备份结果,备注 |
控制中心管理 | 控制中心名称,编号,位置,设备类型,责任人,备注 |
通知管理 | 通知编号,通知标题,通知内容,发布人员,发布时间,备注 |
工作流程管理 | 任务名称,任务执行人,任务执行时间,任务执行结果,任务执行进度,任务备注 |
报表管理 | 报表名称,报表格式,统计时间,统计内容,统计结果,统计人员,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |